ÀϽà | ´ã´çÀÚ | ´ë»ó | ³»¿ë |
¡®19.04.18(¸ñ) 10:00~11:30 | ÃÖÇýÀ± °£È£»ç | Ä¡¸Å¾î¸£½Å °¡Á· | ¾Æ¸§´Ù¿î µ¿Çà (³úÁ¹Áß, ¿ì¿ïÁõ ¿¹¹æ±³À°, ¿ôÀ½Ä¡·á µî) |
¡®19.04.26(±Ý) 14:00~15:00 | ³» ¸¶À½ÀÇ ¼±À² (À½¾ÇÀ» ÅëÇÑ ½É¸®Ä¡·á) | ||
¡®19.04.29(¿ù) 10:00~11:00 | ¼Õ³¡À¸·Î ±×¸®´Â ¼¼»ó (±×¸² ±×¸®±â Ȱµ¿) | ||
¡®19.04.30(È) 10:00~11:00 | µ¶¼Å¬·´ (µ¶¼Åä·Ð) | ||
¡®19.04.02, 09, 16, 23, 30(È) 14:00~16:00 | ¸¶À½µÎµå¸² (µå¶ó¸¶ ½É¸®Ä¡·á) | ||
¡®19.04.24(¼ö) 11:00~12:00 | °èÀýµû¶ó ²Éµû¶ó (¿ø¿¹È°µ¿) | ||
¡®19.04.25(¸ñ) 10:00~11:00 | ¾Æ·Î¸¶Æ¼Ä« (¾Æ·Î¸¶Å×¶óÇÇ) | ||
¡®19.04.05, 12, 19, 26(±Ý) 10:00~11:00 | Èñ¸Á´ÙÀ̾ (Ä¡¸ÅȯÀÚ¿Í Ä¡¸Å°¡Á·ÀÇ Èñ¸Á ã±â, Ä¡¸Å±³À°) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|